Feria verde

martes, 17 de mayo de 2011

Exclusivo: El rating del segundo programa de "ShowMatch 2011"


(22:36) América (4,6) Canal 7 (1,2) Canal 9 (5,1) Telefe (11,0) y El Trece (27,2)

(22:43) América (3,2) Canal 7 (0,7) Canal 9 (4,3) Telefe (10,9) y El Trece (29,7)

(22:50) América (3,9) Canal 7 (0,5) Canal 9 (3,9) Telefe (10,5) y El Trece (31,8)

(22:55) América (3,3) Canal 7 (0,5) Canal 9 (4,0) Telefe (9,3) y El Trece (33,7)

(23:05) América (3,4) Canal 7 (0,4) Canal 9 (3,1) Telefe (10,1) y El Trece (35,0)

(23:16) América (4,0) Canal 7 (0,3) Canal 9 (2,6) Telefe (11,7) y El Trece (32,3)

(23:26) América (3,8) Canal 7 (0,0) Canal 9 (1,6) Telefe (12,2) y El Trece (30,5)

(23:32) América (1,8) Canal 7 (0,0) Canal 9 (2,5) Telefe (12,6) y El Trece (30,9)

(23:43) América (2,1) Canal 7 (0,4) Canal 9 (1,1) Telefe (11,7) y El Trece (30,9)

(23:48) América (3,3) Canal 7 (0,3) Canal 9 (0,8) Telefe (11,7) y El Trece (30,8)

(23:56) América (2,3) Canal 7 (0,3) Canal 9 (1,4) Telefe (9,3) y El Trece (33,0)

(00:06) América (2,6) Canal 7 (0,3) Canal 9 (0,7) Telefe (11,6) y El Trece (31,0)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Free Blogger Templates